![]() |
![]() |
| ITEM | DESCRIPTION | PACK QTY | PACK SIZE |
| 4001 | HUMMUS, ARTICHOKE | 2 | 5# |
| 4015 | HUMMUS, RED PEPPER | 2 | 5# |
| 4018 | HUMMUS, ORIGINAL | 2 | 5# |
| 4055 | HUMMUS, CILANTRO JALAPENO | 2 | 5# |
| 4060 | HUMMUS, GARLIC AND CHIVE | 2 | 5# |
| 4061 | HUMMUS, ROASTED GARLIC OASIS | 2 | 5# |
| 4064 | HUMMUS, KALAMATA/CHIVE | 2 | 5# |
| 4065 | ALL NATURAL HUMMUS W/PINE NUTS | 12 | 8 OZ |
| 4066 | HUMMUS,ALL NATURAL RSTD PEPPER | 12 | 8 OZ |
| 4074 | ARTICHOKE SALAD | 2 | 5# |
| 4075 | TOFU SALAD, SOUTHWEST | 2 | 5# |
| 4201 | TZATZIKI SAUCE | 2 | 5# |
| 4211 | HUMMUS, ARTICHOKE | 12 | 8 OZ |
| 4779 | TZATZIKI SAUCE | 12 | 8 OZ |
| 4813 | HUMMUS, CILANTRO JALAPENO | 12 | 8 OZ |
| 4830 | HUMMUS, ORIGINIAL | 12 | 8 OZ |
| 4831 | HUMMUS, ROASTED GARLIC | 12 | 8 OZ |
| 4832 | HUMMUS, ROASTED RED PEPPER | 12 | 8 OZ |
| 4835 | COUSCOUS SALAD | 12 | 12 OZ |
| 4903 | HUMMUS, SUNDRIED TOMATO | 12 | 8 OZ |
| 4904 | HUMMUS, KALAMATA OLIVE | 12 | 8 OZ |
| 5585 | TABOULE, NATURAL | 2 | 5# |
| 5586 | DOLMAS (STUFFED GRAPE LEAVES) | 2 | 4.45# |
| 5587 | COUSCOUS, NATURAL | 2 | 5# |



